
 咨詢熱線
0757-82255905不銹鋼毛細(xì)管外徑0.4mm-1.5mm:
0.4*0.1  | 0.5*0.1  | 0.5*0.13  | 0.5*0.15  | 
0.51*0.12  | 0.55*0.1  | 0.6*0.1  | 0.6*0.15  | 
0.63*0.1  | 0.63*0.12  | 0.67*0.1  | 0.7*0.1  | 
0.7*0.125  | 0.7*0.15  | 0.7*0.2  | 0.71*0.15  | 
0.71*0.155  | 0.8*0.1  | 0.8*0.12  | 0.8*0.125  | 
0.8*0.15  | 0.8*0.2  | 0.8*0.25  | 0.9*0.1  | 
0.9*0.12  | 0.9*0.13  | 0.9*0.15  | 0.9*0.16  | 
0.9*0.2  | 1.0*0.1  | 1.0*0.125  | 1.0*0.15  | 
1.0*0.2  | 1.0*0.25  | 1.0*0.26  | 1.0*0.3  | 
1.0*0.35  | 1.0*0.4  | 1.0*0.42  | 1.0*0.45  | 
1.1*0.1  | 1.1*0.12  | 1.1*0.125  | 1.1*0.13  | 
1.1*0.15  | 1.1*0.2  | 1.1*0.25  | 1.1*0.4  | 
1.2*0.1  | 1.2*0.115  | 1.2*0.125  | 1.2*0.15  | 
1.2*0.2  | 1.2*0.25  | 1.2*0.3  | 1.2*0.35  | 
1.3*0.1  | 1.3*0.12  | 1.3*0.125  | 1.3*0.13  | 
1.3*0.15  | 1.3*0.17  | 1.3*0.2  | 1.3*0.25  | 
1.3*0.3  | 1.3*0.35  | 1.4*0.1  | 1.4*0.125  | 
1.4*0.15  | 1.4*0.2  | 1.4*0.25  | 1.4*0.3  | 
1.4*0.4  | 1.4*0.5  | 1.4*0.55  | 1.43*0.5  | 
1.45*0.1  | 1.45*0.12  | 1.5*0.1  | 1.5*0.125  | 
1.5*0.15  | 1.5*0.2  | 1.5*0.25  | 1.5*0.3  | 
1.5*0.35  | 1.5*0.4  | 1.5*0.45  | 1.5*0.5  | 
不銹鋼毛細(xì)管外徑1.6mm-2.5mm:
1.6*0.1  | 1.6*0.125  | 1.6*0.15  | 1.6*0.2  | 
1.6*0.25  | 1.6*0.3  | 1.6*0.35  | 1.6*0.4  | 
1.7*0.1  | 1.7*0.15  | 1.7*0.2  | 1.7*0.25  | 
1.7*0.3  | 1.8*0.1  | 1.8*0.11  | 1.8*0.125  | 
1.8*0.15  | 1.8*0.2  | 1.8*0.25  | 1.8*0.3  | 
1.8*0.35  | 1.8*0.4  | 1.9*0.1  | 1.9*0.15  | 
1.9*0.2  | 1.9*0.25  | 1.95*0.13  | 2.0*0.1  | 
2.0*0.12  | 2.0*0.125  | 2.0*0.15  | 2.0*0.2  | 
2.0*0.25  | 2.0*0.3  | 2.0*0.35  | 2.0*0.4  | 
2.0*0.45  | 2.0*0.5  | 2.0*0.6  | 2.0*0.7  | 
2.0*0.75  | 2.1*0.15  | 2.1*0.2  | 2.1*0.25  | 
2.1*0.3  | 2.1*0.55  | 2.2*0.15  | 2.2*0.19  | 
2.2*0.2  | 2.2*0.3  | 2.2*0.325  | 2.2*0.35  | 
2.2*0.5  | 2.3*0.15  | 2.3*0.2  | 2.3*0.225  | 
2.3*0.25  | 2.3*0.35  | 2.3*0.75  | 2.4*0.15  | 
2.4*0.2  | 2.4*0.25  | 2.4*0.3  | 2.5*0.1  | 
2.5*0.12  | 2.5*0.125  | 2.5*0.135  | 2.5*0.14  | 
2.5*0.15  | 2.5*0.2  | 2.5*0.25  | 2.5*0.3  | 
2.5*0.325  | 2.5*0.35  | 2.5*0.375  | 2.5*0.4  | 
2.5*0.45  | 2.5*0.5  | 2.5*0.6  | 2.5*0.7  | 
2.5*0.75  | 2.5*0.8  | 2.5*1.0  | 2.51*0.2  | 

版權(quán)所有? 佛山市罡正管業(yè)科技有限公司 粵ICP備19066789號(hào)-1
粵公網(wǎng)安備44060702000430號(hào)
電話:0757-82255905 手機(jī):139-2315-7588 聯(lián)系人:陳先生
傳真: QQ:435562665 郵箱:435562665@qq.com
地址:佛山市三水區(qū)西南街道洲邊五村進(jìn)港大道側(cè)和坑1號(hào)2座
				
			