
 咨詢熱線
0757-82255905厚壁不銹鋼管因其具有高強(qiáng)度、高耐腐蝕性及良好的低溫塑性,能克服極端溫度、高壓、腐蝕極端環(huán)境,是油氣、流體輸送不可或缺的基礎(chǔ)管材。而在進(jìn)行購(gòu)買之前還需要了解厚壁管的規(guī)格,下面罡正不銹鋼給大家分享厚壁不銹鋼管規(guī)格尺寸表。
厚壁不銹鋼管規(guī)格尺寸表(管徑*壁厚(單位mm))  | |||
6*1  | 6*1.5  | 6*2  | 8*1  | 
8*1.5  | 8*2  | 10*1  | 10*1.5  | 
10*2  | 12*1  | 12*1.5  | 12*2  | 
14*1  | 14*1.5  | 14*2  | 14*3  | 
15*1  | 16*1  | 16*1.5  | 16*2  | 
16*3  | 18*1  | 18*1.5  | 18*2  | 
18*3  | 19*1.2  | 20*1  | 19*1.5  | 
19*2  | 19*3  | 20*1.5  | 20*2  | 
20*3  | 22*1  | 22*1.5  | 22*2  | 
22*3  | 22*4  | 25*1  | 25*1.5  | 
25*1.65  | 25*2  | 25*2.5  | 25*3  | 
25*5  | 27*2  | 27*2.5  | 32*2  | 
32*2.5  | 34*2  | 34*2.5  | 28*1.5  | 
32*3  | 32*4  | 34*3  | 34*4  | 
38*2  | 38*2.5  | 38*3  | 38*4  | 
42*3  | 42*4  | 45*3  | 45*4  | 
48*2  | 48*2.5  | 51*2  | 51*2.5  | 
48*3  | 48*4  | 51*3  | 51*4  | 
57*3  | 57*4  | 60*3  | 60*4  | 
76*3  | 76*3.5  | 76*4  | 76*5  | 
89*3  | 89*3.5  | 89*4  | 89*5  | 
108*3  | 108*3.5  | 108*4  | 108*5  | 
108*6  | 114*3  | 114*3.5  | 114*4  | 
114*5  | 114*6  | 133*3  | 133*4  | 
133*5  | 133*6  | 140*4  | 140*6  | 
159*3  | 159*3.5  | 159*4  | 159*4.5  | 
168*3.5  | 159*5  | 159*7  | 168*4  | 
168*6  | 168*8  | 168*7  | 168*9  | 
219*4  | 219*5  | 219*6  | 219*8  | 
273*4  | 273*4.5  | 273*6  | 273*8  | 
厚壁不銹鋼管管徑6-273mm,壁厚1-8mm,長(zhǎng)度一般為6米/支。當(dāng)然,也可以定制其它規(guī)格尺寸的厚壁不銹鋼管。

版權(quán)所有? 佛山市罡正管業(yè)科技有限公司 粵ICP備19066789號(hào)-1
粵公網(wǎng)安備44060702000430號(hào)
電話:0757-82255905 手機(jī):139-2315-7588 聯(lián)系人:陳先生
傳真: QQ:435562665 郵箱:435562665@qq.com
地址:佛山市三水區(qū)西南街道洲邊五村進(jìn)港大道側(cè)和坑1號(hào)2座