
 咨詢熱線
0757-82255905一漲再漲,節(jié)后304不銹鋼價格火箭式上漲。在原料因素和需求回暖的雙重支撐下,不銹鋼市場狀態(tài)火熱,全系列鋼種全線拉漲。由于原材料價格上漲,罡正不銹鋼304精密不銹鋼管價格亦同步調(diào)整,具體價格表如下:
304精密不銹鋼圓管價格
規(guī)格  | 厚度  | 價格  | 
φ16  | 0.26、0.4、0.8  | 18610元/噸  | 
φ17  | 0.26、0.4、0.8  | 18630元/噸  | 
φ19  | 0.26、0.4、0.8  | 18650元/噸  | 
φ20  | 0.26、0.4、0.8  | 18660元/噸  | 
φ22  | 0.26、0.4、0.8  | 18680元/噸  | 
φ25  | 0.26、0.4、0.8  | 18700元/噸  | 
φ32  | 0.3、0.6、0.9  | 18760元/噸  | 
φ38  | 0.3、0.6、0.9  | 18820元/噸  | 
φ47  | 0.3、0.6、0.9  | 18650元/噸  | 
φ51  | 0.3、0.6、0.9  | 18000元/噸  | 
φ60  | 0.9、1.1、1.45  | 18005元/噸  | 
φ63  | 0.9、1.1、1.45  | 18070元/噸  | 
φ76  | 0.9、1.1、1.45  | 18110元/噸  | 
304精密不銹鋼方管價格表
規(guī)格  | 厚度  | 價格  | 
19*19  | 0.26、0.4、0.8  | 18650元/噸  | 
22*22  | 0.26、0.4、0.8  | 18660元/噸  | 
23*23  | 0.26、0.4、0.8  | 18680元/噸  | 
25*25  | 0.3、0.6、0.9  | 18700元/噸  | 
30*30  | 0.3、0.6、0.9  | 18760元/噸  | 
36*36  | 0.3、0.6、0.9  | 18820元/噸  | 
38*38  | 0.3、0.6、0.9  | 18650元/噸  | 
50*50  | 0.3、0.6、0.9  | 18000元/噸  | 
304精密不銹鋼矩管價格表
規(guī)格  | 厚度  | 價格  | 
20*10  | 0.3、0.6、0.9  | 18660元/噸  | 
23*11  | 0.3、0.6、0.9  | 18680元/噸  | 
25*13  | 0.3、0.6、0.9  | 18700元/噸  | 
28*13  | 0.3、0.6、0.9  | 18760元/噸  | 
30*15  | 0.3、0.6、0.9  | 18820元/噸  | 
32*16  | 0.3、0.6、0.9  | 18650元/噸  | 
34*22  | 0.3、0.6、0.9  | 18000元/噸  | 
38*13  | 0.3、0.6、0.9  | 18005元/噸  | 
38*25  | 0.9、1.1、1.45  | 18070元/噸  | 
50*25  | 0.9、1.1、1.45  | 18110元/噸  | 
50*30  | 0.9、1.1、1.45  | 18260元/噸  | 
60*30  | 0.9、1.1、1.45  | 18380元/噸  | 
75*45  | 0.9、1.1、1.45  | 18400元/噸  | 
95*45  | 0.9、1.1、1.45  | 18560元/噸  | 
以上304精密不銹鋼管價格表只供參考。以上全規(guī)格均以±0.1mm精密度要求報價,罡正最高精密度可達±0.03,mm,詳細價格請與客服人員獲取。不銹鋼市場上漲態(tài)勢仍在,相信短期內(nèi)304不銹鋼價格依然穩(wěn)中帶漲。更多304精密不銹鋼管價格表,敬請持續(xù)關(guān)注罡正不銹鋼。

版權(quán)所有? 佛山市罡正管業(yè)科技有限公司 粵ICP備19066789號-1
電話:0757-82255905 手機:139-2315-7588 聯(lián)系人:陳先生
傳真: QQ:435562665 郵箱:435562665@qq.com
地址:佛山市三水區(qū)西南街道洲邊五村進港大道側(cè)和坑1號2座
				
			