
 咨詢熱線
0757-82255905304不銹鋼毛細(xì)管外徑2.6mm-4.15mm:
2.6*0.15  | 2.6*0.2  | 2.6*0.25  | 2.6*0.3  | 
2.7*0.2  | 2.7*0.3  | 2.75*0.4  | 2.8*0.15  | 
2.8*0.2  | 2.8*0.28  | 2.8*0.3  | 2.8*0.35  | 
2.8*0.5  | 2.8*0.6  | 2.9*0.2  | 2.9*0.3  | 
3.0*0.1  | 3.0*0.15  | 3.0*0.2  | 3.0*0.35  | 
3.0*0.4  | 3.0*0.45  | 3.0*0.5  | 3.0*0.6  | 
3.0*0.65  | 3.0*0.7  | 3.0*0.75  | 3.0*0.8  | 
3.0*0.9  | 3.0*1.0  | 3.0*1.2  | 3.0*1.25  | 
3.1*0.15  | 3.1*0.155  | 3.1*0.26  | 3.1*0.35  | 
3.1*0.625  | 3.1*1.2  | 3.2*0.15  | 3.2*0.2  | 
3.2*0.25  | 3.2*0.3  | 3.2*0.35  | 3.2*0.425  | 
3.2*0.5  | 3.2*0.6  | 3.2*0.65  | 3.2*1.05  | 
3.2*1.3  | 3.3*0.15  | 3.3*0.18  | 3.3*0.75  | 
3.3*1.0  | 3.45*1.25  | 3.5*1.25  | 3.5*0.15  | 
3.5*0.2  | 3.5*0.25  | 3.5*0.3  | 3.5*0.4  | 
3.5*0.45  | 3.5*0.5  | 3.5*0.75  | 3.5*0.85  | 
3.5*0.9  | 3.5*1.0  | 3.5*1.2  | 3.6*0.65  | 
3.7*0.2  | 3.7*0.35  | 3.7*0.5  | 3.75*0.225  | 
3.8*0.2  | 3.8*0.25  | 3.8*0.3  | 3.8*0.4  | 
3.8*0.5  | 3.8*0.65  | 3.9*0.2  | 3.9*0.3  | 
4.0*0.1  | 4.0*0.15  | 4.0*0.2  | 4.0*0.25  | 
4.0*0.3  | 4.0*0.35  | 4.0*0.385  | 4.0*0.4  | 
4.0*0.45  | 4.0*0.5  | 4.0*0.6  | 4.0*0.65  | 
4.0*0.7  | 4.0*0.75  | 4.0*0.8  | 4.0*0.9  | 
4.0*1.0  | 4.0*1.2  | 4.0*1.25  | 4.0*1.25  | 
4.0*1.5  | 4.1*0.3  | 4.1*1.0  | 4.15*0.25  | 
304不銹鋼毛細(xì)管外徑4.2mm-6.0mm:
4.2*0.2  | 4.2*0.25  | 4.2*0.3  | 4.2*0.5  | 
4.2*0.8  | 4.3*0.8  | 4.5*0.15  | 4.5*0.2  | 
4.5*0.25  | 4.5*0.3  | 4.5*0.35  | 4.5*0.4  | 
4.5*0.5  | 4.5*0.7  | 4.5*0.75  | 4.5*0.9  | 
4.5*1.0  | 4.5*1.5  | 4.7*0.15  | 4.7*0.175  | 
4.7*0.2  | 4.7*0.55  | 4.75*0.475  | 4.8*0.3  | 
4.8*0.4  | 4.8*0.5  | 4.9*0.8  | 4.9*1.0  | 
5.0*0.15  | 5.0*0.2  | 5.0*0.25  | 5.0*0.3  | 
5.0*0.35  | 5.0*0.4  | 5.0*0.45  | 5.0*0.5  | 
5.0*0.6  | 5.0*0.7  | 5.0*0.8  | 5.0*0.85  | 
5.0*0.9  | 5.0*0.95  | 5.0*1.0  | 5.0*1.2  | 
5.0*1.25  | 5.0*1.5  | 5.2*0.3  | 5.2*0.5  | 
5.4*0.2  | 5.5*0.2  | 5.5*0.25  | 5.5*0.3  | 
5.5*0.325  | 5.5*0.35  | 5.5*0.4  | 5.5*0.485  | 
5.5*0.5  | 5.5*0.7  | 5.5*0.75  | 5.5*0.9  | 
5.5*1.0  | 5.5*1.5  | 5.7*0.25  | 5.75*0.35  | 
5.8*0.2  | 5.8*0.25  | 5.8*0.5  | 6.0*0.15  | 
6.0*0.2  | 6.0*0.25  | 6.0*0.3  | 6.0*0.35  | 
6.0*0.4  | 6.0*0.45  | 6.0*0.5  | 6.0*0.6  | 
6.0*0.7  | 6.0*0.75  | 6.0*0.8  | 6.0*0.9  | 
6.0*1.0  | 6.0*1.2  | 6.0*1.25  | 6.0*1.5  | 

版權(quán)所有? 佛山市罡正管業(yè)科技有限公司 粵ICP備19066789號-1
電話:0757-82255905 手機(jī):139-2315-7588 聯(lián)系人:陳先生
傳真: QQ:435562665 郵箱:435562665@qq.com
地址:佛山市三水區(qū)西南街道洲邊五村進(jìn)港大道側(cè)和坑1號2座
				
			